Year | Median House Price (ยฃ) | Median Earnings (ยฃ) | Affordability Ratio |
---|---|---|---|
2011 | 265,000 | 25,796 | 10.27 |
2012 | 259,950 | 24,735 | 10.51 |
2013 | 267,000 | 23,410 | 11.41 |
2014 | 285,000 | 24,149 | 11.80 |
2015 | 310,000 | 26,844 | 11.55 |
2016 | 340,000 | 26,439 | 12.86 |
2017 | 360,000 | 29,448 | 12.22 |
2018 | 365,000 | 28,999 | 12.59 |
2019 | 376,000 | 27,979 | 13.44 |
2020 | 369,998 | 29,656 | 12.48 |
2021 | 407,000 | 28,504 | 14.28 |
2022 | 437,500 | 34,025 | 12.86 |
2023 | 420,000 | 33,133 | 12.68 |
2024 | 425,000 | 34,481 | 12.33 |
